Select your language |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Translator |
Privatverkauf / Tausch / Fossilien Seite / Page#3
![]() |
Fossilien Sammlung von Reinhard Gerndt
Alle diese Fossilien biete ich im Aufrag meines Bruders an. Diese stammen alle aus seiner eigenen Sammlung, sind dementsprechend hochwertig und makellos. Leider kann ich Ihnen hier keine weiteren Infos geben. Falls Fragen sind wenden Sie sich bitte an mich, ich werde das weiterleiten! |
Alle Anfragen wegen Fossilien bitte an: Tel: 015787757460 - Email: info@matrix-minerals.de |
Fossil: Ammonit Fundort: Ehenfeld, Bayern |
|
Fossil: Ammoniten | Diese Stufe können Sie bei Fosslien TV im Video nochmals im Detail ansehen ! |
Sehen Sie das Video dazu an ! |
|
Fundort: Ehenfeld Bayern | Hier im Angebot eine Rarität, es handelt sich hierbei um einen großen seltenen Ammonit der Gattung " Radstokiceras complanosum spec". der außerdem auch sehr groß für seine Art ist. Auch dieses Stück stammt aus meiner Sammlung. Selten ! |
||
Formation: Lias gamma | |||
Masse ca: 27 x 20 cm - 7370g - 23 cm Ammonit | |||
# BF0304 | Neu am 28.12.21 | ||
Sammlung RG5 |
Liste 0320 |
Fossil: Ammoniten Fundort: Schlaifhausen, Bayern |
|
Fossil: Ammoniten | Diese Stufe können Sie bei Fosslien TV im Video nochmals im Detail ansehen ! |
Sehen Sie das Video dazu an ! |
|
Fundort: Schlaifhausen Bayern | Hier eine Platte von Schlaifhausen Bayern mit verschiedensten Ammoniten wie Dactyloceras und Hildoceras Ammoniten. |
||
Formation: Lias epsilon | |||
Masse ca: 22 x 9 cm - 842g | |||
# BF0305 | Neu am 28.12.21 | ||
Sammlung RG6 |
Liste 0140 |
Fossil: Belemniten Schlachtfeld Fundort: Mistelgau |
|
Fossil: Belemniten Schlachtfeld | Diese Stufe können Sie bei Fosslien TV im Video nochmals im Detail ansehen ! |
Sehen Sie das Video dazu an ! |
|
Fundort: Mistelgau | Eine weitere Platte mit einem Belemniten Schlachfeld, diese ist fertig prepariert und bereit für die Sammlung. Großes Schaustück ! |
||
Formation: Lias epsilon | |||
Masse ca: 38 x 20 cm - 4540g | |||
# BF0307 | Neu am 28.12.21 | ||
Sammlung RG9 |
Liste 0200 |
Fossil: Ammoniten Platte Fundort: Amberg, Oberpfalz Bayern |
|
Fossil: Ammonitenplatte | Diese Stufe können Sie bei Fosslien TV im Video nochmals im Detail ansehen ! |
||
Fundort: Amberg, Oberpfalz Bayern | Eine wunderbare Faziesplatte besetzt mit Ammoniten der Gattung " Dactyloceras commane" in einerguten Qualität. Auffalend sind die glänzenden Oberflächen der Ammoniten. Großes Schaustück in Museumsgrösse ! Preisgünstig ! |
||
Formation: Lias Epsilon 180 mil j | |||
Masse ca:36 x 17 cm - 2615g | |||
# BF0308 | FIX | ||
Sammlung RG11 |
Liste 060 |
Fossil: Schlangensterne Fundort: Hienheim, Deutschland |
|
Fossil: Schlangensterne | Diese Stufe können Sie bei Fosslien TV im Detail ansehen ! |
||
Fundort: Hienheim, Bayern Deutschland | Hier einige Sammlerstücke mit verschiedensten Schlangensterner im Plattenkalk.! |
||
Formation: Malm Zeta 3 - 140 Mil j | |||
Masse ca: 17 x 8 cm - 404g | |||
# BF0309 | FIX | ||
Sammlung RG30 |
Liste 040 |
Fossil: Schlangensterne Fundort: Hienheim, Deutschland |
|
Fossil: Schlangensterne | Diese Stufe können Sie bei Fosslien TV im Detail ansehen ! |
||
Fundort: Hienheim, Bayern Deutschland | Hier einige Sammlerstücke mit verschiedensten Schlangensterner im Plattenkalk.! |
||
Formation: Malm Zeta 3 - 140 Mil J | |||
Masse ca: 16 x 16 cm - 1025g | |||
# BF0310 | Fix | ||
Sammlung RG31 |
Liste 040 |
Fossil: Schlangensterne Fundort: Hienheim, Deutschland |
|
Fossil: Schlangensterne | Diese Stufe können Sie bei Fosslien TV im Video nochmals im Detail ansehen ! |
||
Fundort: Hienheim Bayern Deutschland | Hier einige Sammlerstücke mit verschiedensten Schlangensterner im Plattenkalk.! |
||
Formation: Malm Zeta 3 - 140 Mil J | |||
Masse ca: 24 x 13 cm - 1130g | |||
# BF0311 | Fix | ||
Sammlung RG29 |
Liste 050 |
Zurück / Back
Copyright © by Matrix Minerals - www.matrix-minerals.de