![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Stufen auf Seite / Page #1 |
15764 Stufen - Stand vom Apr. 2025 |
In unserem neuen Kanal bei YouTube " Matrix Minerals TV" können Sie ausgewählte Stufen aus unserem Angebot im Video betrachten. Bitte beachten Sie den dementsprechenden Hinweis in der Beschreibung. Our new YouTube channel "Matrix Minerals TV" you can look at selected mineral specimens of our offer in the video. Please note as the concomitant reference in the description of the piece. Nuestro nuevo canal de YouTube "Matrix Minerals TV" podrá ver los minerales seleccionados de nuestra oferta en el video. Tenga en cuenta que la referencia concomitante en la descripción del mineral. Notre nouveau canal YouTube "Matrix Minerals TV" vous pouvez visualiser les minéraux sélectionnés parmi notre offre dans la vidéo. S'il vous plaît noter que la référence concomitante dans la description du minéral. Наш новый YouTube канал "Матрица Minerals ТВ" вы можете просматривать выбранные минералы из нашего предложения в видео. Пожалуйста, обратите внимание, как сопутствующие ссылки в описании полезных ископаемых. |
Mineral: Fluorit Kubooktaeder mit Phantom -Fundort: San Ming Ore Field, Fujian China |
Mineral: Fluorit Kubooktaeder | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 883 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: San Ming Ore Field, Fujian China | Hier zu sehen eine größere Stufe mit phantastischen Fluorit Kubooktaeder xx welche im inneren noch violette Phantome haben. Unglaublich ästhetisches Superstück, rund herum alles kristallisiert ohne Makel. Muss man Live sehen ! |
||
Masse ca.23 x 21 x 8 cm - 3115g | |||
#G10100 | FIX | ||
Sammlung MM23 | Liste 0540 mit Code MMTV25 0480 |
Mineral: Siderit -Fundort: Kaiwu Mine, Hezhang Area,Provinz Guizhou, China |
|
|
Mineral: Siderit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 964 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Kaiwu Mine, Hezhang Area,Provinz Guizhou, China | In der Kaiwu Mine gab es mal vor einigen Jahren einen Fund mit Siderit xx . Dieses Material war gänzlich verschwunden vom Markt. Jetzt sind doch wieder welche aufgetaucht, es dürfte sich hier um ältere Funde handeln da die Fundstelle damals geschlossen wurde. Die Siderit xx haben einen hohen Glanz, sind scharfkanntig in Top Qualität ! Schöne Schaustücke ! |
||
Masse ca.12 x 9 x 8 cm - 982g | |||
#G10103 | FIX | ||
Sammlung MM24 | Liste 0280 mit Code MMTV25 0220 |
Mineral:Fluorit auf Dolomit -Fundort: Aksu Mine, Xinjiang China |
Mineral: Fluorit auf Dolomit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 964 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Aksu Mine, Xinjiang China | Diese Art von Fluorit xx von Aksu Mine ist kürzlich erst neu gefunden worden. Dieses Material ist bei den Chinesischen Händlern hoch im Kurs, aber nur vereinzelt zu sehen. Und wenn dann extrem teuer. Habe mir dieses Stück in München geleistet, es gab nur vereinzelt Stücke dieser Art und das war für mich so das beste von allen. War leider auch ziemlich teuer, deswegen der höhere Preis. Die Stufe ist auf jeden Fall makellos, ist besetzt mit Fluorit xx treppig ausgebildet und mit tintenblauen Kristallen. die Matrix bildet der Dolomit. Es ist ein sehr exklusives und ästhetisches Superstück. |
||
Masse ca.15 x 9 x 6 cm - 524g | |||
#G10105 | FIX | ||
Sammlung MM24 | Liste 2180 mit Code MMTV25 1980 |
Mineral: Fluorit auf Quartz -Fundort:Jingbian Mine, Hengbu, Zongyang Co, Anhui China |
Mineral: Fluorit mit Quartz | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 964 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Jingbian Mine, Hengbu, Zongyang Co, Anhui China | Eine weitere exklusive Fluorit Stufe bestehend auf einer Quartz Matrix welche besetzt ist mit perfekten dunkelvioletten freistehenden Fluorit Würfeln. Diese Art nur selten zu bekommen und auch nicht unbedingt so billig. Tolles makelloses Superstück ! |
||
Masse ca.14 x 10 x 6 cm - 605g | |||
#G10101 | FIX | ||
Sammlung MM24 | Liste 1280 mit Code MMTV25 1180 |
Zurück / Back
Powered and Copyright © by Matrix Minerals