![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Stufen auf Seite / Page # 5 |
4 Stufen - Stand vom Apr. 2025 |
In unserem neuen Kanal bei YouTube " Matrix Minerals TV" können Sie ausgewählte Stufen aus unserem Angebot im Video betrachten. Bitte beachten Sie den dementsprechenden Hinweis in der Beschreibung. Our new YouTube channel "Matrix Minerals TV" you can look at selected mineral specimens of our offer in the video. Please note as the concomitant reference in the description of the piece. Nuestro nuevo canal de YouTube "Matrix Minerals TV" podrá ver los minerales seleccionados de nuestra oferta en el video. Tenga en cuenta que la referencia concomitante en la descripción del mineral. Notre nouveau canal YouTube "Matrix Minerals TV" vous pouvez visualiser les minéraux sélectionnés parmi notre offre dans la vidéo. S'il vous plaît noter que la référence concomitante dans la description du minéral. Наш новый YouTube канал "Матрица Minerals ТВ" вы можете просматривать выбранные минералы из нашего предложения в видео. Пожалуйста, обратите внимание, как сопутствующие ссылки в описании полезных ископаемых. |
Order here - hier bestellen - Matrix Minerals - email: matrixminerals@web.de - Tel: 0961-2065425 Mobil: 015787757460 Outlook mail |
Mineral: Fluorit -Fundort: Xiang Hualing, Hunan China |
Mineral: Fluorit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video #237 nochmals im Detail ansehen ! |
||
Fundort: Xiang Hualing, Hunan China | Habe hier einige ganz hervorragende und sehr hochwertige Fluorit Stufen verfügbar. Ausnahmslos sind hier alle Stufen 100% makellos. Die Farbe ist ein helleres Grün, die Kristallwürfel haben alle die abgeschrägten Kannten und relativ glatte Kristallflächen. Zudem sind im Inneren der Kristalle einige Phantombildungen sowie dunkle Schattierungen zu erkennen. Die Stücke wurden alle 2015 neu gefunden. Der Minenbereich um Xiang Hualing und Xiang Huapu in der Provinz Hunan ist ja bekannt für Top Fluorite. |
||
Masse ca.20 x 17 cm - 8 cm xx - 1715g | |||
#G50107 | |||
Sammlung MM14 | Liste 0580 mit Code MMTV25 0480 |
Mineral: Fluorit -Fundort: Xiang Hualing, Hunan China |
Mineral: Fluorit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 237 nochmals im Detail ansehen ! |
||
Fundort: Xiang Hualing, Hunan China | Habe hier einige ganz hervorragende und sehr hochwertige Fluorit Stufen. Ausnahmslos sind hier alle Stufen 100% makellos. Die Farbe ist ein helleres Grün, die Kristallwürfel haben alle die abgeschrägten Kannten und relativ glatte Kristallflächen. Zudem sind im Inneren der Kristalle einige Phantombildungen sowie dunkle Schattierungen zu erkennen. Die Stücke wurden alle 2015 neu gefunden. Der Minenbereich um Xiang Hualing und Xiang Huapu in der Provinz Hunan ist ja bekannt für Top Fluorite. |
||
Masse ca.19 x 15 x 9 cm - 6 cm xx - 2335g | |||
# G50108 | R | ||
Sammlung MM14 | Liste 0480 mit Code MMTV25 0420 |
Mineral: Baryt mit Phantombildung Fundort: Xiefang Ruijin Mine, Ganzhou, Jiangxi China |
Mineral: Baryt mit Phantom | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 564 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Xiefang Ruijin Mine, Ganzhou, Jiangxi China | Neuerer Fund von Baryt welcher in 2 Generationen kristallisiert ist. Baryt Platte mit phantastischen Kristallen. Die dunklen inneren Kristallflächen sind hochglänzend, bräunlich bis transparent. Die äußere helle Kristallisation hat eine 2 Generation gebildet. Man beachte die Phantomartige Kristallstruktur. Sehr hochwertiges und makelloses Schaustück in bester Qualität. Im Video sehen Sie noch mehr Details. ! |
||
Masse ca: 15 x 12 cm - 1400g | |||
#G50111 | R | ||
Sammlung MM18 |
Liste 0280 mit Code MMTV25 0240 |
Mineral: Baryt mit Phantombildung Fundort: Xiefang Ruijin Mine, Ganzhou, Jiangxi China |
Mineral: Baryt mit Phantom | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 796 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Xiefang Ruijin Mine, Ganzhou, Jiangxi China | Neuerer Fund von Baryt welcher in 2 Generationen kristallisiert ist. Baryt Platte mit phantastischen Kristallen. Die dunklen inneren Kristallflächen sind hochglänzend, bräunlich bis transparent. Die äußere helle Kristallisation hat eine 2 Generation gebildet. Man beachte die Phantomartige Kristallstruktur. Sehr hochwertiges und makelloses Schaustück in bester Qualität. Im Video sehen Sie noch mehr Details. ! |
||
Masse ca: 16 x 15 x 9 m - 2195g | |||
#G50112 | |||
Sammlung MM18 |
Liste 0300 mit Code MMTV25 0280 |
Zurück / Back
Powered and Copyright © by Matrix Minerals