![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Stufen auf Seite / Page #1 |
1571015 Stufen - Stand vom 28.11.2023 |
In unserem neuen Kanal bei YouTube " Matrix Minerals TV" können Sie ausgewählte Stufen aus unserem Angebot im Video betrachten. Bitte beachten Sie den dementsprechenden Hinweis in der Beschreibung. Our new YouTube channel "Matrix Minerals TV" you can look at selected mineral specimens of our offer in the video. Please note as the concomitant reference in the description of the piece. Nuestro nuevo canal de YouTube "Matrix Minerals TV" podrá ver los minerales seleccionados de nuestra oferta en el video. Tenga en cuenta que la referencia concomitante en la descripción del mineral. Notre nouveau canal YouTube "Matrix Minerals TV" vous pouvez visualiser les minéraux sélectionnés parmi notre offre dans la vidéo. S'il vous plaît noter que la référence concomitante dans la description du minéral. Наш новый YouTube канал "Матрица Minerals ТВ" вы можете просматривать выбранные минералы из нашего предложения в видео. Пожалуйста, обратите внимание, как сопутствующие ссылки в описании полезных ископаемых. |
Mineral: Red Quartz mit Dolomit, Chalkopyrit und Galenit -Fundort: Daye Fengjashan Mine, Hubei China |
Mineral: Red Quartz mit Dolomit, Chalkopyrit und Galenit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video #342 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Daye Fengjashan Mine, Hubei China | Hier kann ich Ihnen einige Stufen mit phantastischen Galenit - Bleiglanz Kristallen anbieten. Die Matrix bildet wie immer der Red Quartz, dann sind noch Calcite, Dolomite, Sphalerite , Chalkopyrite und Galenite darauf kristallisiert. In diesem Fall dominiert der Galenit auf Dolomit. Die Kristalle sind silbrig hochglänzend. In dieser Art vor ca.5 Jahren gefunden worden,und in dieser Kombination nicht mehr so leicht zu bekommen. |
||
Masse ca.16 x 14 cm - 1 cm Galenit XX - 1215g | |||
#G10100 | FIX | ||
Sammlung MM015 | Liste 0320 |
Mineral: Fluorit -Fundort: Xian Huapu Mine, Hunan China |
Mineral: Fluorit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 883 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Xian Huapu Mine, Hunan China | Hübsche Stufe mit grünen Würfeln mit Phantomen und zonaren Kannten. Sehr gute Sammlerstufe in guter Qualität. |
||
Masse ca.14 x 11 x 7 cm - 686g | |||
#G10101 | FIX | ||
Sammlung MM23 | Liste 0380 |
Mineral: Fluorit Kubooktaeder mit Phantom -Fundort: San Ming Ore Field, Fujian China |
|
|
Mineral: Fluorit Kubooktaeder | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 883 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: San Ming Ore Field, Fujian China | Hier zu sehen eine größere Stufe mit phantastischen Fluorit Kubooktaeder xx welche im inneren noch violette Phantome haben. Unglaublich ästhetisches Superstück, rund herum alles kristallisiert ohne Makel. |
||
Masse ca.23 x 21 x 8 cm - 3115g | |||
#G10102 | FIX | ||
Sammlung MM23 | Liste 1250 |
Mineral: Granat var. Spessartin mit Rauchquartz -Fundort: Wushan, Tongbei, Fujian China |
|
|
Mineral: Red Quartz mit Dolomit, Chalkopyrit und Galenit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 883 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Wushan Tongbei, Fujian China | Hier ein Handstück mit relativ großen dunkelroten Spessartin Granaten mit etwas Rauchquartz vergesellschaftet. |
||
Masse ca.12 x 12 x 5 cm - 788g | |||
#G10103 | FIX | ||
Sammlung WEBP23L235 | Liste 0750 FH |
Mineral: Fluorit Oktaeder -Fundort: Xie Yang Mine, Fujian China |
Mineral: Fluorit Oktaeder | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 842 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Xie Yang Mine, Fujian China | Hier im Angebot eine richtig gute Schaustufe mit grünen scharfkanntigen Fluorit Oktaedern in makelloser Superqualität. Diese Stufe habe ich schon ca. 10 Jahre in meiner Sammlung stehen. Diese Art wird habe ich seit langer Zeit nicht mehr auf den Messen gesehen. TOP ! |
||
Masse ca. 25 x 22 x 11 cm - 3525g | |||
#G10104 | FIX | ||
Sammlung AGO12 | Liste 1090 |
Zurück / Back
Powered and Copyright © by Matrix Minerals