|
Anzahl der Stufen auf Seite / Page #4 |
0 Stufen - Stand vom Juli. 26 |

In unserem neuen Kanal bei YouTube " Matrix Minerals TV" können Sie ausgewählte Stufen aus unserem Angebot im Video betrachten. Bitte beachten Sie den dementsprechenden Hinweis in der Beschreibung. Our new YouTube channel "Matrix Minerals TV" you can look at selected mineral specimens of our offer in the video. Please note as the concomitant reference in the description of the piece. Nuestro nuevo canal de YouTube "Matrix Minerals TV" podrá ver los minerales seleccionados de nuestra oferta en el video. Tenga en cuenta que la referencia concomitante en la descripción del mineral. Notre nouveau canal YouTube "Matrix Minerals TV" vous pouvez visualiser les minéraux sélectionnés parmi notre offre dans la vidéo. S'il vous plaît noter que la référence concomitante dans la description du minéral. Наш новый YouTube канал "Матрица Minerals ТВ" вы можете просматривать выбранные минералы из нашего предложения в видео. Пожалуйста, обратите внимание, как сопутствующие ссылки в описании полезных ископаемых. |

Mineral: Rhodochrosit mit Quartz und Fluorit Fundort: Wutong Mine, Liubao, Cangwu Co., Wuzhou, Guangxi, China |
| Mineral: Rhodochrosit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Wuzhou, Guangxi Prov. China | In diesem Angebot habe ich einige neuere Stücke mit Rhodochrosit xx welche mit Fluorit und Quartz vergesellschaftet sind. Je nach Stufe etwas unterschiedlich mit diversen Mineralien besetzt. Selten im Angebot ! Siehe Video ! |
||
| Masse ca: 12 x 8 x 7 cm - 470g ohne Sockel | |||
| #G40100 | |||
| Sammlung MM26 | Liste 0580 |
||

Mineral: Rhodochrosit mit Quartz Fundort: Wutong Mine, Liubao, Cangwu Co., Wuzhou, Guangxi, China |
| Mineral: Rhodochrosit mit Quartz | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Wuzhou, Guangxi Prov. China | In diesem Angebot habe ich einige neuere Stücke mit Rhodochrosit xx welche mit Fluorit und Quartz vergesellschaftet sind. Je nach Stufe etwas unterschiedlich mit diversen Mineralien besetzt. Selten im Angebot ! Siehe Video ! |
||
| Masse ca: 12 x 9 x 5 cm - 532g ohne Sockel | |||
| #G40101 | |||
| Sammlung MM26 | Liste 0390 |
||

Mineral: Rhodochrosit mit Quartz und Fluorit Fundort: Wutong Mine, Liubao, Cangwu Co., Wuzhou, Guangxi, China |
| Mineral: Rhodochrosit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Wuzhou, Guangxi Prov. China | In diesem Angebot habe ich einige neuere Stücke mit Rhodochrosit xx welche mit Fluorit und Quartz vergesellschaftet sind. Je nach Stufe etwas unterschiedlich mit diversen Mineralien besetzt. Selten im Angebot ! Siehe Video ! |
||
| Masse ca: 7 x 7 x 3 cm - 186g | |||
| #G40102 | |||
| Sammlung MM26 | Liste 0420 |
||

Mineral: Rhodochrosit mit Quartz Fundort: Wutong Mine, Liubao, Cangwu Co., Wuzhou, Guangxi, China |
| Mineral: Rhodochrosit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Wuzhou, Guangxi Prov. China | In diesem Angebot habe ich einige neuere Stücke mit Rhodochrosit xx welche mit Fluorit und Quartz vergesellschaftet sind. Je nach Stufe etwas unterschiedlich mit diversen Mineralien besetzt. Selten im Angebot ! Siehe Video ! |
||
| Masse ca: 7 x 7 x 4 cm - 258g ohne Sockel | |||
| #G40103 | |||
| Sammlung MM26 | Liste 0380 |
||
Zurück / Back
Powered and Copyright © by Matrix Minerals