![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Stufen auf Seite / Page # 10 |
6 Stufen - Stand vom 05.12.2022 |
China Minerals - Seite / Page # 10
In unserem neuen Kanal bei YouTube " Matrix Minerals TV" können Sie ausgewählte Stufen aus unserem Angebot im Video betrachten. Bitte beachten Sie den dementsprechenden Hinweis in der Beschreibung. Our new YouTube channel "Matrix Minerals TV" you can look at selected mineral specimens of our offer in the video. Please note as the concomitant reference in the description of the piece. Nuestro nuevo canal de YouTube "Matrix Minerals TV" podrá ver los minerales seleccionados de nuestra oferta en el video. Tenga en cuenta que la referencia concomitante en la descripción del mineral. Notre nouveau canal YouTube "Matrix Minerals TV" vous pouvez visualiser les minéraux sélectionnés parmi notre offre dans la vidéo. S'il vous plaît noter que la référence concomitante dans la description du minéral. Наш новый YouTube канал "Матрица Minerals ТВ" вы можете просматривать выбранные минералы из нашего предложения в видео. Пожалуйста, обратите внимание, как сопутствующие ссылки в описании полезных ископаемых. |
Mineral: Azurit mit Malachit Fundort: Sepon Mine, Savannakhet, Prov. Laos |
Mineral: Azurit mit Malachit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 790 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Sepon Mine, Laos | Eine Stufe bestehend aus Malachit und Azurit xx, teilweise pseudomorph. Auffallend die großen glänzenden Azurit xx. Einmaliges Schaustück, Tolle Qualität ! |
||
Masse ca: 16 x 9 x 7 cm - 652g | |||
G10100 | FIX | ||
Sammlung MM | Liste 1400 |
Mineral: Azurit mit Malachit Fundort: Sepon Mine, Savannakhet, Prov. Laos |
Mineral: Azurit mit Malachit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 790 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Sepon Mine, Laos | Eine Stufe bestehend aus Malachit und Azurit xx, teilweise pseudomorph. Auffallend die großen glänzenden Azurit xx. Tolle Qualität ! |
||
Masse ca: 8 x 6 x 5 cm - 230g o.Sockel | |||
G10103 | FIN | ||
Sammlung MF26 | Liste 0820 |
Mineral: Azurit mit Malachit Fundort: Sepon Mine, Savannakhet, Prov. Laos |
Mineral: Azurit mit Malachit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 790 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Sepon Mine, Laos | Eine Stufe bestehend aus Malachit und Azurit xx, teilweise pseudomorph. Auffallend die großen glänzenden Azurit xx. Tolle Qualität ! |
||
Masse ca: 8 x 7 x 6 cm - 264g | |||
G10104 | FIN | ||
Sammlung MF21 | Liste 1240 |
Mineral: Azurit mit Malachit Fundort: Sepon Mine, Savannakhet, Prov. Laos |
Mineral: Azurit mit Malachit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 790 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Sepon Mine, Laos | Eine Stufe bestehend aus Malachit und Azurit xx, teilweise pseudomorph. Auffallend bei dem Stück der Malachit der mit kugelligen Aggregaten die Matrix bildet ! Sehr schön ! |
||
Masse ca: 9 x 8 cm - 176g | |||
G10105 | FIN | ||
Sammlung MF22 | Liste 0750 |
Mineral: Azurit mit Malachit Fundort: Sepon Mine, Savannakhet, Prov. Laos |
Mineral: Azurit mit Malachit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 790 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Sepon Mine, Laos | Eine Stufe bestehend aus Malachit und Azurit xx, teilweise pseudomorph. Auffallend die großen glänzenden Azurit xx. Makelloses Superstück ! |
||
Masse ca: 15 x 10 x 8 cm - 1210g | |||
G10107 | FIX | ||
Sammlung MF20 | Liste 1900 |
Mineral: Azurit mit Malachit Fundort: Sepon Mine, Savannakhet, Prov. Laos |
Mineral: Azurit mit Malachit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 790 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Sepon Mine, Laos | Das Stück ist einfach nur Genial. Die Matrix bildet ein pseudomorpher Malachit welcher überzogen ist von Azurit xx . Ziemlich große Kristalle und Makellosigkeit zeichnen diese Stufe aus. Das Stück hat Museumsqualität, und nur sehr schwer da ran zu kommen. Es kostet zwar schon einiges aber es ist auch dementsprechend hochwertig. Absolute Spitzemqualität wie nur selten im Angebot ! |
||
Masse ca: 15 x 11 cm - 954g | |||
G10108 | FIX | ||
Sammlung MF25 | Liste 5500 |
Zurück / Back
Powered and Copyright © by Matrix Minerals