|
Anzahl der Stufen auf Seite / Page # 11 |
5 Stufen - Stand vom Aug. 2026 |
China Minerals - Seite / Page # 11
In unserem neuen Kanal bei YouTube " Matrix Minerals TV" können Sie ausgewählte Stufen aus unserem Angebot im Video betrachten. Bitte beachten Sie den dementsprechenden Hinweis in der Beschreibung. Our new YouTube channel "Matrix Minerals TV" you can look at selected mineral specimens of our offer in the video. Please note as the concomitant reference in the description of the piece. Nuestro nuevo canal de YouTube "Matrix Minerals TV" podrá ver los minerales seleccionados de nuestra oferta en el video. Tenga en cuenta que la referencia concomitante en la descripción del mineral. Notre nouveau canal YouTube "Matrix Minerals TV" vous pouvez visualiser les minéraux sélectionnés parmi notre offre dans la vidéo. S'il vous plaît noter que la référence concomitante dans la description du minéral. Наш новый YouTube канал "Матрица Minerals ТВ" вы можете просматривать выбранные минералы из нашего предложения в видео. Пожалуйста, обратите внимание, как сопутствующие ссылки в описании полезных ископаемых. |

Mineral: Quartz mit Helvin Fundort: Wushan Spessartin Mine,Tongbei Fujian China |
| Mineral: Quartz mit Helvin | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Wushan Spessartin Mine, Fujian China | Hier mal wieder eine Rarität im Angebot. Es ist eine Stufe mit Quartz xx welche mit kleinen Helvin xx besetzt sind. Und es stammt nicht von Jinlong wie man vermuten könnte, es kommt aus einer Spessartin Mine in dieser die berühmten Spessartine von Tongbei stammen. Diese Quartzstufe ist für diese Fundstelle extrem Selten und dann noch mit dem seltenen Helvin Kristallen. Bitte Video anschauen ! |
||
| Masse ca: 24 x 20 x 10 cm - 1850g | |||
| #G11101 | |||
Sammlung COR |
Liste: 1600 RES - CB |
||

Mineral: Calcit Fundort: Leiping Mine, Chenzhou Prov.Hunan , China |
| Mineral: Calcit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Chenzhou Prov.Hunan , China | Aus einem neueren Fund stammen diese plattigen Calcit Kristalle. In diesem Fall sind es große scharfkanntige und makellose Calcit xx mit hochglänzenden spiegelglatten Flächen. Die Stufe hat absolut keine Beschädigung und ist perfekt in bester Qualität. Erstmalig in dieser Qualität verfügbar ! |
||
| Masse ca: 16 x 9 x 8 cm - 640g | |||
| #G11101C | EB | ||
Sammlung MM25 |
Liste: 0140 |
||

Mineral: Calcit Fundort: Leiping Mine, Chenzhou Prov.Hunan , China |
| Mineral: Calcit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Chenzhou Prov.Hunan , China | Aus einem neueren Fund stammen diese plattigen Calcit Kristalle. In diesem Fall sind es große scharfkanntige und makellose Calcit xx mit hochglänzenden spiegelglatten Flächen. Die Stufe hat absolut keine Beschädigung und ist perfekt in bester Qualität. Erstmalig in dieser Qualität verfügbar ! |
||
| Masse ca: 13 x 10 x 9 cm - 710g | |||
| #G11102 | |||
Sammlung MM25 |
Liste: 0120 RES - BM |
||

Mineral: Calcit Fundort: Leiping Mine, Chenzhou Prov.Hunan , China |
| Mineral: Calcit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Chenzhou Prov.Hunan , China | Aus einem neueren Fund stammen diese plattigen Calcit Kristalle. In diesem Fall sind es große scharfkanntige und makellose Calcit xx mit hochglänzenden spiegelglatten Flächen. Die Stufe hat absolut keine Beschädigung und ist perfekt in bester Qualität. Erstmalig in dieser Qualität verfügbar ! |
||
| Masse ca: 15 x 12 x 6 cm - 658g | |||
| #G11103 | |||
Sammlung MM25 |
Liste: 0120 RES - BM |
||

Mineral: Calcit auf Pyrit Fundort: Daye Mine, Hubei China |
| Mineral: Calcit auf Pyrit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Daye, Hubei China | Hier zu sehen eine größere Platte besetzt mit Calcit xx welche auf Pyrit xx kristallisiert sind. Solche Stücke sind Fundorttypisch für die Daye Mine. Es ist ein älteres Stück in sehr guter makelloser Qualität. Im Video gibt es mehr Details zu sehen ! |
||
| Masse ca: 21 x 17 x 5 cm - 1960g | |||
| #G11104 | FIX | ||
Sammlung: GIU |
Liste: 0480 |
||
Zurück / Back
Powered and Copyright © by Matrix Minerals