Anzahl der Stufen auf Seite / Page # 7 |
2 Stufen - Stand vom Aug. 2025 |

In unserem neuen Kanal bei YouTube " Matrix Minerals TV" können Sie ausgewählte Stufen aus unserem Angebot im Video betrachten. Bitte beachten Sie den dementsprechenden Hinweis in der Beschreibung. Our new YouTube channel "Matrix Minerals TV" you can look at selected mineral specimens of our offer in the video. Please note as the concomitant reference in the description of the piece. Nuestro nuevo canal de YouTube "Matrix Minerals TV" podrá ver los minerales seleccionados de nuestra oferta en el video. Tenga en cuenta que la referencia concomitante en la descripción del mineral. Notre nouveau canal YouTube "Matrix Minerals TV" vous pouvez visualiser les minéraux sélectionnés parmi notre offre dans la vidéo. S'il vous plaît noter que la référence concomitante dans la description du minéral. Наш новый YouTube канал "Матрица Minerals ТВ" вы можете просматривать выбранные минералы из нашего предложения в видео. Пожалуйста, обратите внимание, как сопутствующие ссылки в описании полезных ископаемых. |

Mineral: Blue Fluorit 2 Generations mit Quartz Fundort: Huanggang Mine, Ulanhat, Chifeng, Innere Mongolei |
| Mineral: Fluorit mit Quartz | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Huanggang Mine, Ulanhat, Chifeng, Innere Mongolei | Hier zu sehen mal wieder nach längerer Zeit die bereits bekannten weißen Quartz Spitzen welche mit 2 Generationen Fluorit xx bewachsen sind. Hier zu sehen eine Platte bewachsen mit milchigen Quartz xx welche von dunkelvioletten Fluorit xx in 2 Generationen überwachsen sind. Bemerkenswert sind die undefinierbaren verzerrten Kristallformen von den Fluorit Kristallen. Sehr gute makellose Schaustücke ! |
||
| Masse ca: 10 x 7 x 5 cm -316g | |||
| #G70100 | |||
| Sammlung MM25 | RES - TM mit Code MMTV25 0200 |
||

Mineral: Blue Fluorit 2 Generations mit Quartz Fundort: Huanggang Mine, Ulanhat, Chifeng, Innere Mongolei |
| Mineral: Fluorit mit Quartz | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Huanggang Mine, Ulanhat, Chifeng, Innere Mongolei | Hier zu sehen mal wieder nach längerer Zeit die bereits bekannten weißen Quartz Spitzen welche mit 2 Generationen Fluorit xx bewachsen sind. Hier zu sehen eine Platte bewachsen mit milchigen Quartz xx welche von dunkelvioletten Fluorit xx in 2 Generationen überwachsen sind. Bemerkenswert sind die undefinierbaren verzerrten Kristallformen von den Fluorit Kristallen. Sehr gute makellose Schaustücke ! |
||
| Masse ca: 9 x 8 x 7 cm - 382g | |||
| #G70101 | |||
| Sammlung MM25 | Liste: 0160 mit Code MMTV25 0130 |
||

Mineral: Blue Fluorit 2 Generations mit Quartz Fundort: Huanggang Mine, Ulanhat, Chifeng, Innere Mongolei |
| Mineral: Fluorit mit Quartz | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Huanggang Mine, Ulanhat, Chifeng, Innere Mongolei | Hier zu sehen mal wieder nach längerer Zeit die bereits bekannten weißen Quartz Spitzen welche mit 2 Generationen Fluorit xx bewachsen sind. Hier zu sehen eine Platte bewachsen mit milchigen Quartz xx welche von dunkelvioletten Fluorit xx in 2 Generationen überwachsen sind. Bemerkenswert sind die undefinierbaren verzerrten Kristallformen von den Fluorit Kristallen. Sehr gute makellose Schaustücke ! |
||
| Masse ca: 15 x 9 x 6 cm - 914g | |||
| #G70102 | |||
| Sammlung MM25 | Liste: 0290 mit Code MMTV25 0260 |
||

Mineral: Blue Fluorit 2 Generations mit Quartz Fundort: Huanggang Mine, Ulanhat, Chifeng, Innere Mongolei |
| Mineral: Fluorit mit Quartz | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Huanggang Mine, Ulanhat, Chifeng, Innere Mongolei | Hier zu sehen mal wieder nach längerer Zeit die bereits bekannten weißen Quartz Spitzen welche mit 2 Generationen Fluorit xx bewachsen sind. Hier zu sehen eine Platte bewachsen mit milchigen Quartz xx welche von dunkelvioletten Fluorit xx in 2 Generationen überwachsen sind. Bemerkenswert sind die undefinierbaren verzerrten Kristallformen von den Fluorit Kristallen. Sehr gute makellose Schaustücke ! |
||
| Masse ca: 17 x 12 x 7 cm - 1035g | |||
| #G70103 | |||
| Sammlung MM25 | Liste: 0420 mit Code MMTV25 0380 |
||

Mineral: Blue Fluorit 2 Generations mit Quartz Fundort: Huanggang Mine, Ulanhat, Chifeng, Innere Mongolei |
| Mineral: Fluorit mit Quartz | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Huanggang Mine, Ulanhat, Chifeng, Innere Mongolei | Hier zu sehen mal wieder nach längerer Zeit die bereits bekannten weißen Quartz Spitzen welche mit 2 Generationen Fluorit xx bewachsen sind. Hier zu sehen eine Platte bewachsen mit milchigen Quartz xx welche von dunkelvioletten Fluorit xx in 2 Generationen überwachsen sind. Bemerkenswert sind die undefinierbaren verzerrten Kristallformen von den Fluorit Kristallen. Sehr gute makellose Schaustücke ! |
||
| Masse ca: 19 x 13 x 8 cm - 1675g | |||
| #G70104 | |||
| Sammlung MM25 | Liste: 0460 mit Code MMTV25 0400 |
||

Mineral: Blue Fluorit 2 Generations mit Quartz Fundort: Huanggang Mine, Ulanhat, Chifeng, Innere Mongolei |
| Mineral: Fluorit mit Quartz | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Huanggang Mine, Ulanhat, Chifeng, Innere Mongolei | Hier zu sehen mal wieder nach längerer Zeit die bereits bekannten weißen Quartz Spitzen welche mit 2 Generationen Fluorit xx bewachsen sind. Hier zu sehen eine Platte bewachsen mit milchigen Quartz xx welche von dunkelvioletten Fluorit xx in 2 Generationen überwachsen sind. Bemerkenswert sind die undefinierbaren verzerrten Kristallformen von den Fluorit Kristallen. Sehr gute makellose Schaustücke ! |
||
| Masse ca: 16 x 14 x 9 cm - 1685g | |||
| #G70105 | |||
| Sammlung MM25 | RES-BN |
||

Mineral: 2 Gen. Fluorit mit Quartz Fundort: Huanggang Mine, Ulanhat, Chifeng, Innere Mongolei |
| Mineral: Quartz mit 2 Gen.Fluorit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Huanggang Mine, Chifeng Inner Mongolia | Hier zu sehen mal wieder nach längerer Zeit die bereits bekannten weißen Quartz Spitzen welche mit 2 Generationen Fluorit xx bewachsen sind. Hier zu sehen eine Platte bewachsen mit milchigen Quartz xx welche von dunkelvioletten Fluorit xx in 2 Generationen überwachsen sind. Bemerkenswert sind die undefinierbaren verzerrten Kristallformen von den Fluorit Kristallen. Sehr gute makellose Schaustücke ! |
||
| Masse ca: 15 x 12 x 6 cm - 988g | |||
| #G70106 | |||
| Sammlung MM25 | Liste 0240 mit Code MMTV25 0200 |
||

Mineral: 2 Gen. Fluorit mit Quartz Fundort: Huanggang Mine, Ulanhat, Chifeng, Innere Mongolei |
| Mineral: Quartz mit 2 Gen.Fluorit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Huanggang Mine, Chifeng Inner Mongolia | Hier zu sehen mal wieder nach längerer Zeit die bereits bekannten weißen Quartz Spitzen welche mit 2 Generationen Fluorit xx bewachsen sind. Hier zu sehen eine Platte bewachsen mit milchigen Quartz xx welche von dunkelvioletten Fluorit xx in 2 Generationen überwachsen sind. Bemerkenswert sind die undefinierbaren verzerrten Kristallformen von den Fluorit Kristallen. Sehr gute makellose Schaustücke ! |
||
| Masse ca: 16 x 13 x 4 cm - 872g | |||
| #G70107 | |||
| Sammlung MM25 | Liste 0240 mit Code MMTV25 0180 |
||
Zurück / Back
Powered and Copyright © by Matrix Minerals