![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Stufen auf Seite / Page #2 |
3 Stufen - Stand vom Apr. 2025 |
In unserem neuen Kanal bei YouTube " Matrix Minerals TV" können Sie ausgewählte Stufen aus unserem Angebot im Video betrachten. Bitte beachten Sie den dementsprechenden Hinweis in der Beschreibung. Our new YouTube channel "Matrix Minerals TV" you can look at selected mineral specimens of our offer in the video. Please note as the concomitant reference in the description of the piece. Nuestro nuevo canal de YouTube "Matrix Minerals TV" podrá ver los minerales seleccionados de nuestra oferta en el video. Tenga en cuenta que la referencia concomitante en la descripción del mineral. Notre nouveau canal YouTube "Matrix Minerals TV" vous pouvez visualiser les minéraux sélectionnés parmi notre offre dans la vidéo. S'il vous plaît noter que la référence concomitante dans la description du minéral. Наш новый YouTube канал "Матрица Minerals ТВ" вы можете просматривать выбранные минералы из нашего предложения в видео. Пожалуйста, обратите внимание, как сопутствующие ссылки в описании полезных ископаемых. |
Mineral: Purple Fluorite Oktaeder -Fundort: Yiwu, Prov. Zhejiang, China |
Mineral: Purple Fluorite Oktaeder | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 389 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Yiwu, Prov. Zhejiang, China | Neufund vom Frühjahr 2015. Hier im Angebot einige Stufen mit Lila Fluorit Oktaedern. Die Platte besteht aus meheren Fluorit Oktaeder Kristallen welche eine glänzende Oberfläche haben. Interessant die Ausbildung der Kristalle, deren Wachstumszohnen und fielflächige Kristallstruktur. Außergewöhnliche Farbe im Durchlicht, es ist ein violett und geht bis pink. Alle Stufen makellos und in Top Qualität. Das müssen Sie im Original sehen. Sehen Sie sich das Video 389 dazu an ! |
||
Masse ca: 23 x 18 cm - 1750g | |||
#G20201 | FIX | ||
Sammlung MM014 | Liste 0320 mit Code MMTV25 0280 |
Mineral: Calcit " Kanonenspat " -Fundort: Chenzhou Mine, Hunan Provinz, China |
Mineral:Calcit Kanonenspat | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 924 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Chenzhou Mine, Hunan Provinz, China | Hübsche grössere Platte besetzt mit wasserklaren hochglänzenden Kanonenspat Calcit Kristallen. Top Qualität und makellos ! |
||
Masse ca: 23 x 13 x 10 cm - 2330g | |||
#G20202 | |||
Sammlung GIU | Liste 0380 mit Code MMTV25 0340 |
Mineral: Calcit "Rosen" -Fundort: Wushan Zink Mine, Yunnan China |
|
|
Mineral:Calcit Rosen | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 964 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Wushan Zink Mine, Yunnan China | Ein neuerer Fund von der Wenshan Mine mit diesen Rosen oder sternartigen Kristallaggregaten. Diese sind auf einer Platte mit Calcit xx aufgewachsen und die Rosen bilden sozusagen die 2 Generation. Sehr ästhetisch und makellos, und die Rosen fluoreszieren Grün ! Selten so gesehen ! |
||
Masse ca: 19 x 12 x 7 cm - 1615g | |||
#G20204 | |||
Sammlung MM24 | Liste 0320 mit Code MMTV25 0280 |
Zurück / Back
Powered and Copyright © by Matrix Minerals