Anzahl der Stufen auf Seite / Page # 11 |
7 Stufen - Stand vom Nov. 2025 |
China Minerals - Seite / Page # 11
In unserem neuen Kanal bei YouTube " Matrix Minerals TV" können Sie ausgewählte Stufen aus unserem Angebot im Video betrachten. Bitte beachten Sie den dementsprechenden Hinweis in der Beschreibung. Our new YouTube channel "Matrix Minerals TV" you can look at selected mineral specimens of our offer in the video. Please note as the concomitant reference in the description of the piece. Nuestro nuevo canal de YouTube "Matrix Minerals TV" podrá ver los minerales seleccionados de nuestra oferta en el video. Tenga en cuenta que la referencia concomitante en la descripción del mineral. Notre nouveau canal YouTube "Matrix Minerals TV" vous pouvez visualiser les minéraux sélectionnés parmi notre offre dans la vidéo. S'il vous plaît noter que la référence concomitante dans la description du minéral. Наш новый YouTube канал "Матрица Minerals ТВ" вы можете просматривать выбранные минералы из нашего предложения в видео. Пожалуйста, обратите внимание, как сопутствующие ссылки в описании полезных ископаемых. |

Mineral: Calcit Fundort: Leiping Mine, Chenzhou Prov.Hunan , China |
| Mineral: Calcit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Chenzhou Prov.Hunan , China | In diesem Fall haben wir hier eine Stufe mit romboedrischen braunen bis transparenten Calcit xx welche einen unglaublichen hochglanz haben. Die Flächen der Kristalle sind an den Kannten abgeschrägt, im Inneren sind auch Phantome sichtbar. Es ist ein völlig makelloses Stück in perfekter Qialität ! |
||
| Masse ca: 15 x 13 x 6 cm - 956g | |||
| #G11100 | |||
Sammlung MM25 |
Liste: 320 mit Code MMTV25 0280 |
||

Mineral: Calcit Fundort: Leiping Mine, Chenzhou Prov.Hunan , China |
| Mineral: Calcit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Chenzhou Prov.Hunan , China | Aus einem neueren Fund stammen diese plattigen Calcit Kristalle. In diesem Fall sind es große scharfkanntige und makellose Calcit xx mit hochglänzenden spiegelglatten Flächen. Die Stufe hat absolut keine Beschädigung und ist perfekt in bester Qualität. Erstmalig in dieser Qualität verfügbar ! |
||
| Masse ca: 16 x 9 x 8 cm - 640g | |||
| #G11101 | |||
Sammlung MM25 |
Liste: 0220 mit Code MMTV25 0160 |
||

Mineral: Calcit Fundort: Leiping Mine, Chenzhou Prov.Hunan , China |
| Mineral: Calcit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Chenzhou Prov.Hunan , China | Aus einem neueren Fund stammen diese plattigen Calcit Kristalle. In diesem Fall sind es große scharfkanntige und makellose Calcit xx mit hochglänzenden spiegelglatten Flächen. Die Stufe hat absolut keine Beschädigung und ist perfekt in bester Qualität. Erstmalig in dieser Qualität verfügbar ! |
||
| Masse ca: 13 x 10 x 9 cm - 710g | |||
| #G11102 | |||
Sammlung MM25 |
Liste: 0220 mit Code MMTV25 0160 |
||

Mineral: Calcit Fundort: Leiping Mine, Chenzhou Prov.Hunan , China |
| Mineral: Calcit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Chenzhou Prov.Hunan , China | Aus einem neueren Fund stammen diese plattigen Calcit Kristalle. In diesem Fall sind es große scharfkanntige und makellose Calcit xx mit hochglänzenden spiegelglatten Flächen. Die Stufe hat absolut keine Beschädigung und ist perfekt in bester Qualität. Erstmalig in dieser Qualität verfügbar ! |
||
| Masse ca: 15 x 12 x 6 cm - 658g | |||
| #G11103 | |||
Sammlung MM25 |
Liste: 0220 mit Code MMTV25 0160 |
||

Mineral: Calcit Fundort: Leiping Mine, Chenzhou Prov.Hunan , China |
| Mineral: Calcit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Leiping Hunan , China | Hier ein sehr extravagantes Calcit Stüfchen mit wasserklaren Calcit Scalenoeder xx. Die glänzenden Kristalle sind extrem spitzig und an den Enden auch perfekt kristallisiert. Diese Art von Calcit wird nur selten gefunden. Es ist ein makelloses phantastisches Superstück. Tolle Schaustufe ! In diesem Fall würde ich eine Selbstabholung bevorzugen ! Top ! |
||
| Masse ca: 15 x 13 x 10 cm - 1410g | |||
| #G11104 | |||
Sammlung MM25 |
RES - KM Bei Abholung 0600 |
||

Mineral: Calcit Fundort: Leiping Mine, Chenzhou Prov.Hunan , China |
| Mineral: Calcit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Leiping Mine, Hunan , China | Hier zu bewundern ein Calcit Igel bestehend aus unzähligen spitzigen Cilcit xx. Sehr ästhetisch und makellos. Klasse Sammlerstüfe und sehr ästhetisch ! |
||
| Masse ca: 18 x 12 x 7 cm - 1210g | |||
| #G11105 | |||
Sammlung MM25 |
RES-KM mit Code MMTV25 0380 |
||

Mineral: Calcit Tropfstein " Szepter " Fundort: Wenshan Mine Prov.Yunnan , China |
| Mineral: Calcit Tropfstein | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Wenshan Prov.Yunnan , China | Hier haben wir einen Calcit Szepter , eine leicht gelbliche Calcit Säule welche noch an der Spitze mit einer weiteren Generation jüngerer wasserklarer Calcit xx überwachsen ist. Makelloses Sammlerstück ! |
||
| Masse ca: 14 x 6 cm - 320g | |||
| #G11106 | |||
Sammlung MM25 |
Liste: 0280 mit Code MMTV25 0240 |
||
Zurück / Back
Powered and Copyright © by Matrix Minerals