In unserem neuen Kanal bei YouTube " Matrix Minerals TV" können Sie ausgewählte Stufen aus unserem Angebot im Video betrachten. Bitte beachten sie den dementsprechenden Hinweis in der Beschreibung. Our new YouTube channel "Matrix Minerals TV" you can look at selected mineral specimens of our offer in the video. Please note as the concomitant reference in the description of the piece. Nuestro nuevo canal de YouTube "Matrix Minerals TV" podrá ver los minerales seleccionados de nuestra oferta en el video. Tenga en cuenta que la referencia concomitante en la descripción del mineral. Notre nouveau canal YouTube "Matrix Minerals TV" vous pouvez visualiser les minéraux sélectionnés parmi notre offre dans la vidéo. S'il vous plaît noter que la référence concomitante dans la description du minéral. Наш новый YouTube канал "Матрица Minerals ТВ" вы можете просматривать выбранные минералы из нашего предложения в видео. Пожалуйста, обратите внимание, как сопутствующие ссылки в описании полезных ископаемых. |
Hier einige Sonderposten mit China Mineralien

Mineral: Fluorit Fundort: Dachang Mine, Qinglong Co., Guizhou, China |
| Mineral: Fluorit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video 883 nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Dachang Mine, Qinglong Co., Guizhou, China | Hier zu sehen einige Stufen Fluorit mit violetten Kristallen aber trotzdem hell durchscheinend. Die Oberflächen der Kristalle haben ein eigenartigen Muster wie QR Code. Im Inneren sind die Kristalle also heller, nur die äußere Schicht ist dunkel.Sieht für mich aus wie ein 2 Generationen Fluorit, innen hell außen dunkel. Makellose Stücke ! |
||
| Masse ca: 17 x 13 x 5 cm - 1145g | |||
| G60101 | |||
| Sammlung MM23 | Liste 0260 mit Code MMTV25 0200 |
||

Mineral: Cinnabarit - Zinnober Fundort: Tongren Mine, Gouzhou China |
| Mineral: Cinnabarit - Zinnober | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Tongren Mine, Gouzhou China | Hier zu sehen eine Stufe bestehend aus einer dolomitischen Matrix mit Cinnabar Kristallen welche in einer Spalte sitzen und von Dolomit Kristallen begleitet werden. Selten ! |
||
| Masse ca: 7 x 6 x 5 cm - 312g | |||
| #G40102 | |||
| Sammlung GIU | Liste 0200
mit Code MMTV25 0150 |
||

Mineral: Fluorit Fundort: Dachang Mine, Gouzhou China |
| Mineral: Fluorit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Dachang Mine, Gouzhou China | Eine Fluoritstufe bestehend aus dunkelvioletten stark parkettierten Würfeln in ordentlicher Sammlerqualität. Nettes Stück! |
||
| Masse ca: 14 x 8 x 7 cm - 580g | |||
| #G40103 | |||
| Sammlung MM | Liste 0220 mit Code MMTV25 0140 |
||
Zurück / Back
Powered and Copyright © by Matrix Minerals