![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
In unserem neuen Kanal bei YouTube " Matrix Minerals TV" können Sie ausgewählte Stufen aus unserem Angebot im Video betrachten. Bitte beachten sie den dementsprechenden Hinweis in der Beschreibung. Our new YouTube channel "Matrix Minerals TV" you can look at selected mineral specimens of our offer in the video. Please note as the concomitant reference in the description of the piece. Nuestro nuevo canal de YouTube "Matrix Minerals TV" podrá ver los minerales seleccionados de nuestra oferta en el video. Tenga en cuenta que la referencia concomitante en la descripción del mineral. Notre nouveau canal YouTube "Matrix Minerals TV" vous pouvez visualiser les minéraux sélectionnés parmi notre offre dans la vidéo. S'il vous plaît noter que la référence concomitante dans la description du minéral. Наш новый YouTube канал "Матрица Minerals ТВ" вы можете просматривать выбранные минералы из нашего предложения в видео. Пожалуйста, обратите внимание, как сопутствующие ссылки в описании полезных ископаемых. |
Mineral: Fluorite " Rhombendodekaeder"auf Quartz Fundort: Dingjiashan ore field, San Ming , Fujian China |
Mineral: Fluorite " Rhombendodekaeder"auf Quartz | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 623 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Sanming Iron Mine, Fujian, China | Es handelt sich hier um ein neueres Material von einer neuen Fundstelle in Fujian. Es handelt sich um quartzige Platten auf denen große Fuorit Kristalle in verschieden Formen und Farben kristallisiert sind. Auf der Matrix sind hier verschiedenfarbige " Rhombendodekaeder" Fluorit Kristalle kristallisiert. Auf dieser Stufe ist zu erkennen das es sich hier um 2 Generationen Fluorit xx handelt. Gutes großes Schaustück ! |
||
Masse ca: 16 x 12 x 7 cm - 1175g | |||
#G60105 | |||
Sammlung MM18 | Liste 0120 |
Mineral: Fluorit Kubooktaeder Fundort: Dingjiashan ore field, San Ming , Fujian China |
Mineral: Fluorit Kubooktaeder | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video #666 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Dingjiashan ore field, San Ming , Fujian China | Neuerer Fund von großen grünen Fluorit Kubooktaeder Kristallen. Interessante und optisch schöne Stufe mit dunkelvioletten Kernen bzw. Phantomen im inneren der Kristalle. Je nach Lichteinwirkung erscheint das Stück anders. Schöne ästhetische und makellose Sammlerstufe ! |
||
Masse ca: 13 x 11 x 7 cm - 1090g | |||
#G60101 | FIX | ||
Sammlung MM19 |
Liste: 0160 |
Mineral: Fluorit Fundort: Daqiutou Mine, Jongchun Co., Quanzhou Prov. Fujian China |
Mineral: Fluorit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 700 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: Daqiutou Mine, Jongchun Co., Quanzhou Prov. Fujian China | Hier einige Super Schaustufen von den berühmten tintenblauen glänzenden Fluorit Kubooktaeder Kristallen von Quanzhou Fuijan. Es sind alles ausgesuchte und handverlesene Superstücke in makelloser Top Qualität. Alle diese Stücke stammen von einem neueren Fund von 2019. |
||
Masse ca: 15 x 9 x 5 cm - 494g | |||
#G11108 | |||
Sammlung MM19 |
Liste 0200 |
Mineral: Fluorit - 2. Generation Fundort: San Ming Area, Fujian Province, China |
Mineral: Fluorit - 2. Generation | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video #623 nochmals im Detail ansehen ! | ||
Fundort: San Ming Area, Fujian Province, China | Eine sehr gute und exklusive Superstufe welche aus 2 Generationen Fluorit aufgebaut ist. Extrem gute und makellose Qualität. Selten ! |
||
Masse ca: 12 x 9 cm - 650g | |||
#G20206 | FIX | ||
Sammlung MM18-Y | Liste 0140 |
Zurück / Back
Powered and Copyright © by Matrix Minerals